soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

Explore

0 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
SMLP 2232 3757 2922 2451 1158 744 6089 1010 885 767 692 330
E-FORGRIS 100 65 164 134 73 41 67 65 51 48 53 45
E-PCK 32 21 67 43 65 52 22 38 68 67 72 53
FMRS 105 133 221 159 230 103 233 189 152 436 418 228
PDGP 0 0 0 10 15 22 5 20 15 15 248 16
SML 15 15 229 20 36 55 186 28 33 28 33 25
0 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
SMLP 890 915 722 2577 1543 689 505 611 785 522 1303 248
E-FORGRIS 106 104 102 74 70 189 123 85 105 65 61 315
E-PCK 3 1 18 58 67 121 45 71 84 40 42 16
FMRS 213 280 200 135 162 119 114 196 124 110 52 83
PDGP 22 21 17 23 25 18 20 27 36 24 37 20
SML 21 54 56 61 65 59 54 63 52 65 68 25
Bil Kategori  
1 Pengumuman / Berita / Keratan Akhbar Lihat Sepenuhnya

1. Pengurusan Hutan

1
2

2. Motivasi Keagamaan Pengurusan

3
4

3. Tumbuhan Herba

5
6

4. Perundangan

7
8

5. Alam Sekitar

10
9

1. Forest Management

1
2

2. Motivation / Management / Religion

3
4

3. Herbs

5
6

4. Laws / Legal

7
8

5. Natural Resources / Environmental

10
9
0 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
SMLP 295 257 222 162 109 151 180 129 163 68 11 127
E-FORGRIS 43 22 25 21 27 29 30 20 23 56 56 50
E-PCK 9 12 20 25 2 9 7 9 11 37 21 20
FMRS 325 182 329 493 267 378 289 255 259 211 200 205
PDGP 25 20 25 21 20 21 20 19 22 20 15 200
SML 26 21 54 30 46 99 65 60 71 39 14 79
E-FORLOG 4 2 14 23 29 15 14 12 12 158 25 22
SiP 54 294 379 352 50 147 130 126 82 176 228 282

Hubungi Kami

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin,
50660 Kuala Lumpur
No. Tel: 603-26164488
No. Faks: 603-26925657
Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Statistik Pelawat

Hari Ini 10141

Semalam 15236

Minggu Ini 41298

Bulan Ini 378983

Keseluruhan 11360396