soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

Explore

0 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC
SMLP 190 87 95 57 56 48 67 55 90 40 35
E-FORGRIS 40 36 30 25 21 35 55 51 45 35 31
E-PCK 10 34 55 79 40 42 46 45 40 27 20
FMRS 150 96 78 102 195 174 87 88 95 125 151
PDGP 91 130 80 95 116 190 140 110 126 171 140
SML 25 17 28 25 35 35 12 32 30 25 20
E-FORLOG 5 17 15 21 30 51 6 45 35 15 21
SiP 70 543 455 320 245 211 238 350 300 110 97
0 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC
SMLP 376 110 80 133 117 122 49 268 64 549 235 1904
E-FORGRIS 33 24 29 9 58 10 12 13 11 18 17 13
E-PCK 19 13 30 152 13 30 12 49 9 11 15 17
FMRS 90 22 110 81 31 309 70 155 543 148 74 84
PDGP 93 37 11 16 42 9 29 23 489 59 35 13
SML 60 29 28 75 19 15 42 52 52 142 30 20
0 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC
SMLP 10214 5575 1406 5384 2395 931 479 391 2473 1850 986 237
E-FORGRIS 26 49 40 17 32 136 129 7 211 28 128 132
E-PCK 14 22 3 26 12 0 51 5 128 51 145 28
FMRS 86 85 102 119 211 172 200 124 104 271 233 167
PDGP 16 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SML 58 50 70 22 25 22 59 28 20 20 21 11
0 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC
SMLP 2232 3757 2922 2451 1158 744 6089 1010 885 767 692 330
E-FORGRIS 100 65 164 134 73 41 67 65 51 48 53 45
E-PCK 32 21 67 43 65 52 22 38 68 67 72 53
FMRS 105 133 221 159 230 103 233 189 152 436 418 228
PDGP 0 0 0 10 15 22 5 20 15 15 248 16
SML 15 15 229 20 36 55 186 28 33 28 33 25
0 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC
SMLP 890 915 722 2577 1543 689 505 611 785 522 1303 248
E-FORGRIS 106 104 102 74 70 189 123 85 105 65 61 315
E-PCK 3 1 18 58 67 121 45 71 84 40 42 16
FMRS 213 280 200 135 162 119 114 196 124 110 52 83
PDGP 22 21 17 23 25 18 20 27 36 24 37 20
SML 21 54 56 61 65 59 54 63 52 65 68 25
0 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC
SMLP 295 257 222 162 109 151 180 129 163 68 11 127
E-FORGRIS 43 22 25 21 27 29 30 20 23 56 56 50
E-PCK 9 12 20 25 2 9 7 9 11 37 21 20
FMRS 325 182 329 493 267 378 289 255 259 211 200 205
PDGP 25 20 25 21 20 21 20 19 22 20 15 200
SML 26 21 54 30 46 99 65 60 71 39 14 79
E-FORLOG 4 2 14 23 29 15 14 12 12 158 25 22
SiP 54 294 379 352 50 147 130 126 82 176 228 282

Hubungi Kami

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin,
50660 Kuala Lumpur
No. Tel: 603-26164488
No. Faks: 603-26925657
Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Statistik Pelawat

Hari Ini 3786

Semalam 11292

Minggu Ini 25917

Bulan Ini 60768

Keseluruhan 12677620