soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

Explore

1. Pengurusan Hutan

1
2

2. Motivasi Keagamaan Pengurusan

3
4

3. Tumbuhan Herba

5
6

4. Perundangan

7
8

5. Alam Sekitar

10
9
Bil Kategori  
1 Pengumuman / Berita / Keratan Akhbar Lihat Sepenuhnya
0 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
SMLP 890 915 722 2577 1543 689 505 611 785 522 1303 248
E-FORGRIS 106 104 102 74 70 189 123 85 105 65 61 315
E-PCK 3 1 18 58 67 121 45 71 84 40 42 16
FMRS 213 280 200 135 162 119 114 196 124 110 52 83
PDGP 22 21 17 23 25 18 20 27 36 24 37 20
SML 21 54 56 61 65 59 54 63 52 65 68 25
0 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
SMLP 2232 3757 2922 2451 1158 744 6089 1010 885 767 692 330
E-FORGRIS 100 65 164 134 73 41 67 65 51 48 53 45
E-PCK 32 21 67 43 65 52 22 38 68 67 72 53
FMRS 105 133 221 159 230 103 233 189 152 436 418 228
PDGP 0 0 0 10 15 22 5 20 15 15 248 16
SML 15 15 229 20 36 55 186 28 33 28 33 25
0 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
SMLP 10214 5575 1406 5384 2395 931 479 391 2473 1850 986 237
E-FORGRIS 26 49 40 17 32 136 129 7 211 28 128 132
E-PCK 14 22 3 26 12 0 51 5 128 51 145 28
FMRS 86 85 102 119 211 172 200 124 104 271 233 167
PDGP 16 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SML 58 50 70 22 25 22 59 28 20 20 21 11
0 JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
SMLP 376 110 80 133 117 122 49 268 64 549 235 1904
E-FORGRIS 33 24 29 9 58 10 12 13 11 18 17 13
E-PCK 19 13 30 152 13 30 12 49 9 11 15 17
FMRS 90 22 110 81 31 309 70 155 543 148 74 84
PDGP 93 37 11 16 42 9 29 23 489 59 35 13
SML 60 29 28 75 19 15 42 52 52 142 30 20

Hubungi Kami

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin,
50660 Kuala Lumpur
No. Tel: 603-26164488
No. Faks: 603-26925657
Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Statistik Pelawat

Hari Ini 1658

Semalam 12793

Minggu Ini 42574

Bulan Ini 99344

Keseluruhan 11464916