| Juta Hektar (ha) | |
|---|---|
| Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
| Kawasan Berhutan | 5.83 |
| Kawasan Tidak Berhutan | 7.35 |
| Hutan Simpanan Kekal | 4.94 |
| Hutan Darat | 4.26 |
| Hutan Paya Gambut | 0.26 |
| Hutan Paya Laut | 0.10 |
| Ladang Hutan | 0.32 |
| Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.74 |
| Hutan Tanah Kerajaan | 0.30 |
| Taman Negara dan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
| Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
| Hutan Perlindungan | 1.95 |
| Hutan Pengeluaran | 2.98 |
| Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
|---|---|
| Kayu Balak | 4.08 |
| Kayu Gergaji | 2.50 |
| Papan Lapis | 0.38 |
| Kayu Kumai | 0.08 |





