| Juta Hektar (ha) | |
|---|---|
| Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
| Kawasan Berhutan | 5.80 |
| Kawasan Tidak Berhutan | 7.38 |
| Hutan Simpanan Kekal | 4.93 |
| Hutan Darat | 4.18 |
| Hutan Paya Gambut | 0.25 |
| Hutan Paya Laut | 0.11 |
| Ladang Hutan | 0.39 |
| Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 85.02 |
| Hutan Tanah Kerajaan | 0.28 |
| Taman Negara dan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
| Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
| Hutan Perlindungan | 1.92 |
| Hutan Pengeluaran | 3.02 |
| Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
|---|---|
| Kayu Balak | 4.11 |
| Kayu Gergaji | 2.46 |
| Papan Lapis | 0.38 |
| Kayu Kumai | 0.10 |





