| Juta Hektar (ha) | |
|---|---|
| Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
| Kawasan Berhutan | 5.79 |
| Kawasan Tidak Berhutan | 7.39 |
| Hutan Simpanan Kekal | 4.89 |
| Hutan Darat | 4.35 |
| Hutan Paya Gambut | 0.24 |
| Hutan Paya Laut | 0.10 |
| Ladang Hutan | 0.20 |
| Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.46 |
| Hutan Tanah Kerajaan | 0.30 |
| Taman Negara dan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
| Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
| Hutan Perlindungan | 1.99 |
| Hutan Pengeluaran | 2.92 |
| Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
|---|---|
| Kayu Balak | 4.47 |
| Kayu Gergaji | 2.79 |
| Papan Lapis | 0.42 |
| Kayu Kumai | 0.24 |





