Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() Encik Zainuddin bin JamaluddinPengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Pahangzainuddinj[at]forestry[dot]gov[dot]my
![]() ![]() |
Alamat: Laman Web: |
Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() Dato' Mohd Basri bin Abdul ManafPengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Perak![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat: Laman Web: |
Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() Dato' Norhaidi bin YunusPengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Terengganu![]() ![]() |
Alamat:
Laman Web: |
Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() (Kosong)Pengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Johor![]() ![]() ![]() |
Alamat: Laman Web: |
Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() Tn. Hj. Mohd Rahim bin RamliPengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat: Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan Blok 5, Tingkat 1 Kompleks Kota Darulnaim 15503 Kota Bharu Kelantan Laman Web: jpnk.kelantan.gov.my |
Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() Encik Muhamad bin AbdullahPengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Kedah![]() ![]() |
Alamat: Laman Web: |
Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() Tn. Hj. Hamidi bin Abd HalimPengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan![]() ![]() ![]() |
Alamat: Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Blok C, Tingkat 4 Kompleks Setiausaha Kerajaan 70503 Seremban Negeri Sembilan Laman Web: http://forestry.ns.gov.my |
Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() Encik Azhar bin AhmadPengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Selangor![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat: Laman Web: |
Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() Encik Ag Shaffie B. Ag AhmadniPengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Perlis![]() ![]() ![]() |
Alamat: Jabatan Perhutanan Negeri Perlis Kilometer 2, Jalan Kaki Bukit 01000 Kangar, Perlis Laman Web: https://forestry.perlis.gov.my/ |
Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() Encik Muhamad Azizun bin JaafarPengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Pulau Pinang![]() ![]() ![]() |
Alamat: Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang Tingkat 34, KOMTAR 10000 Pulau Pinang Laman Web: www.jhn.penang.gov.my |
Nama | Maklumat |
---|---|
![]() Encik Khirun Nizam bin Abdul RahimPengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Melaka![]() ![]() ![]() |
Alamat: Jabatan Perhutanan Negeri Melaka No. 10/10-1 & 10-2, Taman Prima MITC, Jalan Prima MITC, 75450 Ayer Keroh, Melaka Laman Web: forestry.melaka.gov.my |
Nama Pengarah | Maklumat |
---|---|
![]() Encik Azrul Ekhuan bin EliahPengarah Perhutanan Negeri - Pengarah Perhutanan Negeri Wilayah Persekutuan![]() ![]() |
Alamat: Jabatan Perhutanan Wilayah Persekutuan Lot 231, Jalan Ampang, Bukit Nanas, 50450 Kuala Lumpur |
Aplikasi Dalam Talian (Internet) | Bilangan Transaksi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemudahan dan Utiliti Awam - Borang Maklumbalas - Laman Web Rasmi JPSM | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |
2025 | 4 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
2024 | 11 | 22 | 10 | 2 | 7 | 14 | 24 | 14 | 12 | 5 | 51 | 3 | 175 | |
2023 | 9 | 35 | 12 | 22 | 57 | 7 | 5 | 49 | 30 | 6 | 3 | 7 | 242 | |
2022 | 10 | 21 | 19 | 23 | 24 | 26 | 31 | 14 | 26 | 29 | 3 | 1 | 227 | |
2021 | 54 | 16 | 21 | 36 | 18 | 12 | 12 | 11 | 31 | 18 | 45 | 21 | 295 | |
2020 | 31 | 39 | 30 | 16 | 21 | 23 | 57 | 47 | 39 | 39 | 38 | 53 | 433 | |
2019 | 34 | 26 | 51 | 57 | 31 | 16 | 18 | 10 | 11 | 22 | 19 | 14 | 309 | |
2018 | 17 | 20 | 30 | 49 | 6 | 11 | 15 | 13 | 10 | 31 | 32 | 14 | 248 | |
2017 | 3 | 0 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 | 8 | 75 | |
2016 | 16 | 19 | 22 | 19 | 11 | 15 | 7 | 13 | 10 | 5 | 6 | 7 | 150 |
Aplikasi Dalam Talian (Internet) | Bilangan Transaksi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemudahan dan Utiliti Awam - Borang Aduan - Laman Web Rasmi JPSM | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |
2025 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
2024 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 29 | |
2023 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | |
2022 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 37 | |
2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 31 | |
2020 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 60 | |
2019 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
2018 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 27 | |
2017 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
2016 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Aplikasi Dalam Talian (Intranet) | Bilangan Transaksi (Tahun 2024) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 118 | 418 | 863 | |||||||||
eGP | 265 | 225 | 345 | |||||||||
SiP | 158 | 127 | 453 |
Aplikasi Dalam Talian (Intranet) | Bilangan Transaksi (Tahun 2024) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 910 | 868 | 308 | 254 | 832 | 1827 | 540 | 476 | 383 | 174 | 552 | 301 |
eGP | 755 | 650 | 555 | 470 | 512 | 622 | 555 | 601 | 488 | 245 | 540 | 203 |
SiP | 158 | 127 | 453 | 1913 | 683 | 798 | 359 | 818 | 360 | 395 | 219 | 372 |
Aplikasi Dalam Talian (Intranet) | Bilangan Transaksi (Tahun 2023) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 727 | 790 | 184 | 221 | 563 | 308 | 1242 | 527 | 550 | 1008 | 134 | 289 |
eGP | 1200 | 931 | 871 | 980 | 850 | 955 | 745 | 885 | 650 | 722 | 650 | 755 |
SiP | 372 | 127 | 453 | 1913 | 683 | 798 | 359 | 818 | 350 | 395 | 219 | 372 |
Aplikasi Dalam Talian (Intranet) | Bilangan Transaksi (Tahun 2022) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 564 | 2,978 | 665 | 134 | 102 | 152 | 531 | 578 | 199 | 262 | 414 | 82 |
eGP | 1050 | 1237 | 1114 | 926 | 859 | 911 | 806 | 845 | 825 | 1054 | 736 | 742 |
SiP | 158 | 131 | 133 | 1,856 | 798 | 300 | 350 | 818 | 360 | 395 | 219 | 372 |
Aplikasi Dalam Talian (Intranet) | Bilangan Transaksi (Tahun 2021) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 96 | 802 | 233 | 85 | 49 | 239 | 174 | 795 | 1146 | 285 | 3655 | 655 |
eGP | 112 | 78 | 91 | 120 | 70 | 55 | 70 | 71 | 98 | 120 | 147 | 140 |
SiP | 156 | 112 | 256 | 1454 | 490 | 798 | 359 | 818 | 360 | 395 | 219 | 314 |
Aplikasi Dalam Talian (Intranet) | Bilangan Transaksi (Tahun 2020) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 299 | 588 | 350 | 25 | 91 | 103 | 214 | 224 | 192 | 205 | 610 | 113 |
eGP | 112 | 157 | 79 | 21 | 37 | 43 | 88 | 91 | 95 | 90 | 111 | 78 |
SiP | 139 | 195 | 185 | 33 | 98 | 111 | 244 | 189 | 225 | 177 | 211 | 117 |
Aplikasi Dalam Talian (Intranet) | Bilangan Transaksi (Tahun 2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 1100 | 344 | 166 | 635 | 200 | 126 | 827 | 395 | 122 | 938 | 48 | 61 |
eGP | 302 | 252 | 187 | 175 | 123 | 98 | 153 | 163 | 118 | 152 | 112 | 98 |
SiP | 206 | 180 | 244 | 355 | 203 | 83 | 145 | 119 | 187 | 146 | 143 | 133 |
Aplikasi Dalam Talian (Intranet) | Bilangan Transaksi (Tahun 2018) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 265 | 185 | 210 | 61 | 186 | 67 | 225 | 283 | 211 | 181 | 39 | 150 |
E-FORGRIS | 25 | 30 | 25 | 15 | 16 | 11 | 17 | 25 | 31 | 10 | 18 | 21 |
FMRS | 275 | 431 | 416 | 350 | 372 | 243 | 212 | 251 | 228 | 157 | 215 | 197 |
PDGP | 326 | 200 | 225 | 211 | 264 | 254 | 234 | 267 | 198 | 202 | 385 | 275 |
SiP | 303 | 260 | 210 | 276 | 326 | 136 | 318 | 207 | 270 | 167 | 106 | 217 |
Aplikasi Dalam Talian (Intranet) | Bilangan Transaksi (Tahun 2017) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 15 | 20 | 18 | 25 | 31 | 45 | 32 | 70 | 42 | 54 | 218 | 38 |
E-FORGRIS | 25 | 36 | 35 | 10 | 15 | 10 | 18 | 13 | 30 | 10 | 21 | 15 |
FMRS | 222 | 326 | 237 | 210 | 201 | 189 | 120 | 149 | 220 | 150 | 231 | 157 |
PDGP | 62 | 69 | 50 | 60 | 58 | 56 | 87 | 95 | 69 | 89 | 534 | 150 |
SML | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 |
E-FORLOG | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 14 | 6 | 5 |
SiP | 810 | 363 | 245 | 280 | 180 | 198 | 341 | 266 | 210 | 350 | 402 | 433 |
Aplikasi Dalam Talian (Intranet) | Bilangan Transaksi (Tahun 2016) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
SMLP | 190 | 87 | 95 | 57 | 56 | 48 | 67 | 55 | 90 | 40 | 35 | 39 |
E-FORGRIS | 40 | 36 | 30 | 25 | 21 | 35 | 55 | 51 | 45 | 35 | 31 | 32 |
E-PCK | 10 | 34 | 55 | 79 | 40 | 42 | 46 | 45 | 40 | 27 | 20 | 24 |
FMRS | 150 | 96 | 78 | 102 | 195 | 174 | 87 | 88 | 95 | 125 | 151 | 158 |
PDGP | 91 | 130 | 80 | 95 | 116 | 190 | 140 | 110 | 126 | 171 | 140 | 143 |
SML | 25 | 17 | 28 | 25 | 35 | 35 | 12 | 32 | 30 | 25 | 20 | 23 |
E-FORLOG | 5 | 17 | 15 | 21 | 30 | 51 | 6 | 45 | 35 | 15 | 21 | 25 |
SiP | 70 | 543 | 455 | 320 | 245 | 211 | 238 | 350 | 300 | 110 | 97 | 100 |
Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.
Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu menyediakan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif.
Maklumat yang Dikumpul
Tiada maklumat peribadi yang akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.
Apa yang berlaku jika anda membuat pautan ke laman web lain?
Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.
Pindaan Dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan tersebut akan dikemas kini di halaman ini. Dengan melayari halaman ini dengan kerap, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang terkini, cara penggunaan laman ini dan bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain di dalam keadaan tertentu.
Kerajaan Malaysia dan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat yang diperolehi daripada laman ini.