Jenis Kawasan | Juta Hektar (ha) |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
Kawasan Berhutan | 5.74 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.44 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.85 |
Cadangan Hutan Simpanan Kekal | 0.08 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan | |
Hutan Darat | 4.41 |
Hutan Paya Gambut | 0.21 |
Hutan Paya Laut | 0.09 |
Ladang Hutan | 0.14 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.52% |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.27 |
Hutan Taman Hidupan Liar | 0.53 |
Lain-lain Rizab Berhutan | 0.00 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.91 |
Hutan Pengeluaran | 2.95 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 2.82 |
Kayu Gergaji | 1.67 |
Papan Lapis | 0.21 |
Venir | 0.13 |
Kayu Kumai | 0.12 |
Jenis Kawasan | Juta Hektar (ha) |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
Kawasan Berhutan | 5.72 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.45 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.85 |
Cadangan Hutan Simpanan Kekal | 0.09 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan | |
Hutan Darat | 4.41 |
Hutan Paya Gambut | 0.21 |
Hutan Paya Laut | 0.09 |
Ladang Hutan | 0.14 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.79% |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.27 |
Hutan Taman Hidupan Liar | 0.51 |
Lain-lain Rizab Berhutan | 0.00 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.93 |
Hutan Pengeluaran | 2.92 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 2.78 |
Kayu Gergaji | 2.31 |
Papan Lapis | 0.22 |
Venir | 0.09 |
Kayu Kumai | 0.17 |
Jenis Kawasan | Juta Hektar (ha) |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
Kawasan Berhutan | 5.73 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.45 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.85 |
Cadangan Hutan Simpanan Kekal | 0.09 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan | |
Hutan Darat | 4.43 |
Hutan Paya Gambut | 0.21 |
Hutan Paya Laut | 0.09 |
Ladang Hutan | 0.12 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.66% |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.27 |
Hutan Taman Hidupan Liar | 0.51 |
Lain-lain Rizab Berhutan | 0.00 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.93 |
Hutan Pengeluaran | 2.92 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 2.11 |
Kayu Gergaji | 1.44 |
Papan Lapis | 0.25 |
Venir | 0.08 |
Kayu Kumai | 0.15 |
Jenis Kawasan | Juta Hektar (ha) |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.22 |
Kawasan Berhutan | 5.69 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.53 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.81 |
Cadangan Hutan Simpanan Kekal | 0.09 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan | |
Hutan Darat | 4.34 |
Hutan Paya Gambut | 0.25 |
Hutan Paya Laut | 0.09 |
Ladang Hutan | 0.12 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.40% |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.28 |
Hutan Taman Hidupan Liar | 0.51 |
Lain-lain Rizab Berhutan | 0.00 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.84 |
Hutan Pengeluaran | 2.97 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 2.22 |
Kayu Gergaji | 1.78 |
Papan Lapis | 0.29 |
Venir | 0.08 |
Kayu Kumai | 0.16 |
Jenis Kawasan | Juta Hektar (ha) |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.21 |
Kawasan Berhutan | 5.73 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.48 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.81 |
Cadangan Hutan Simpanan Kekal | 0.09 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan | |
Hutan Darat | 4.35 |
Hutan Paya Gambut | 0.25 |
Hutan Paya Laut | 0.09 |
Ladang Hutan | 0.12 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 83.92% |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.24 |
Hutan Taman Hidupan Liar | 0.58 |
Lain-lain Rizab Berhutan | 0.00 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.83 |
Hutan Pengeluaran | 2.98 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 3.91 |
Kayu Gergaji | 2.67 |
Papan Lapis | 0.37 |
Venir | 0.09 |
Kayu Kumai | 0.19 |
Jenis Kawasan | Juta Hektar (ha) |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.21 |
Kawasan Berhutan | 5.76 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.45 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.80 |
Cadangan Hutan Simpanan Kekal | 0.12 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan | |
Hutan Darat | 4.34 |
Hutan Paya Gambut | 0.25 |
Hutan Paya Laut | 0.09 |
Ladang Hutan | 0.12 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 83.42% |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.25 |
Hutan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
Lain-lain Rizab Berhutan | 0.00 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.83 |
Hutan Pengeluaran | 2.98 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 4.19 |
Kayu Gergaji | 2.71 |
Papan Lapis | 0.44 |
Venir | 0.14 |
Kayu Kumai | 0.08 |
Jenis Kawasan | Juta Hektar (ha) |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.21 |
Kawasan Berhutan | 5.77 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.44 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.81 |
Cadangan Hutan Simpanan Kekal | 0.11 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan | |
Hutan Darat | 4.07 |
Hutan Paya Gambut | 0.25 |
Hutan Paya Laut | 0.09 |
Ladang Hutan | 0.40 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 83.44% |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.26 |
Hutan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.82 |
Hutan Pengeluaran | 2.99 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 3.81 |
Kayu Gergaji | 2.45 |
Papan Lapis | 0.44 |
Venir | 0.14 |
Kayu Kumai | 0.09 |
Juta Hektar (ha) | |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
Kawasan Berhutan | 5.77 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.41 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.92 |
Hutan Darat | 4.16 |
Hutan Paya Gambut | 0.25 |
Hutan Paya Laut | 0.11 |
Ladang Hutan | 0.40 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 85.29 |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.26 |
Taman Negara dan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.83 |
Hutan Pengeluaran | 2.99 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 4.45 |
Kayu Gergaji | 2.48 |
Papan Lapis | 0.36 |
Kayu Kumai | 0.07 |
Juta Hektar (ha) | |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
Kawasan Berhutan | 5.78 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.40 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.91 |
Hutan Darat | 4.17 |
Hutan Paya Gambut | 0.25 |
Hutan Paya Laut | 0.10 |
Ladang Hutan | 0.39 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.95 |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.28 |
Taman Negara dan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.91 |
Hutan Pengeluaran | 3.01 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 4.34 |
Kayu Gergaji | 2.51 |
Papan Lapis | 0.43 |
Kayu Kumai | 0.08 |
Juta Hektar (ha) | |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
Kawasan Berhutan | 5.80 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.38 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.93 |
Hutan Darat | 4.18 |
Hutan Paya Gambut | 0.25 |
Hutan Paya Laut | 0.11 |
Ladang Hutan | 0.39 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 85.02 |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.28 |
Taman Negara dan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.92 |
Hutan Pengeluaran | 3.02 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 4.11 |
Kayu Gergaji | 2.46 |
Papan Lapis | 0.38 |
Kayu Kumai | 0.10 |
Juta Hektar (ha) | |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
Kawasan Berhutan | 5.83 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.35 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.94 |
Hutan Darat | 4.26 |
Hutan Paya Gambut | 0.26 |
Hutan Paya Laut | 0.10 |
Ladang Hutan | 0.32 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.74 |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.30 |
Taman Negara dan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.95 |
Hutan Pengeluaran | 2.98 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 4.08 |
Kayu Gergaji | 2.50 |
Papan Lapis | 0.38 |
Kayu Kumai | 0.08 |
Juta Hektar (ha) | |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
Kawasan Berhutan | 5.79 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.39 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.89 |
Hutan Darat | 4.35 |
Hutan Paya Gambut | 0.24 |
Hutan Paya Laut | 0.10 |
Ladang Hutan | 0.20 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.46 |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.30 |
Taman Negara dan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi | |
Hutan Perlindungan | 1.99 |
Hutan Pengeluaran | 2.92 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 4.47 |
Kayu Gergaji | 2.79 |
Papan Lapis | 0.42 |
Kayu Kumai | 0.24 |
Juta Hektar (ha) | |
---|---|
Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
Kawasan Berhutan | 5.81 |
Kawasan Tidak Berhutan | 7.37 |
Hutan Simpanan Kekal | 4.91 |
Hutan Darat | 4.39 |
Hutan Paya Gambut | 0.24 |
Hutan Paya Laut | 0.10 |
Ladang Hutan | 0.18 |
Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.51 |
Hutan Tanah Kerajaan | 0.31 |
Taman Negara dan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsian Kegunaan | |
Hutan Perlindungan | 1.99 |
Hutan Pengeluaran | 2.92 |
Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
---|---|
Kayu Balak | 4.17 |
Kayu Gergaji | 2.67 |
Papan Lapis | 0.40 |
Kayu Kumai | 0.24 |