| Juta Hektar (ha) | |
|---|---|
| Keluasan Semenanjung Malaysia | 13.18 |
| Kawasan Berhutan | 5.81 |
| Kawasan Tidak Berhutan | 7.37 |
| Hutan Simpanan Kekal | 4.91 |
| Hutan Darat | 4.39 |
| Hutan Paya Gambut | 0.24 |
| Hutan Paya Laut | 0.10 |
| Ladang Hutan | 0.18 |
| Peratusan daripada Kawasan Berhutan | 84.51 |
| Hutan Tanah Kerajaan | 0.31 |
| Taman Negara dan Taman Hidupan Liar | 0.59 |
| Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsian Kegunaan | |
| Hutan Perlindungan | 1.99 |
| Hutan Pengeluaran | 2.92 |
| Pengeluaran | Juta Meter Padu (m3) |
|---|---|
| Kayu Balak | 4.17 |
| Kayu Gergaji | 2.67 |
| Papan Lapis | 0.40 |
| Kayu Kumai | 0.24 |





